Lehrer
| Lehrer | Klassenleiter/Funktion | Fächer | |
| 1 | Frau Bremer | 7b | D, En |
| 2 | Herr Dreeser | Schulleiter | Sp, Phil |
| 3 | Frau Frick | Bio, Ch, As | |
| 4 | Frau Gerling | De, Mu | |
| 5 | Herr Jänicke | 9b | En, Geo, Ru |
| 6 | Frau Kail | 5c | Ku |
| 7 | Frau Käßner | Ma, Ph | |
| 8 | Frau Kemsies | 8a | Bio, Ch |
| 9 | Herr Klähn | 6a | Ma, Phy, Inf |
| 10 | Herr Koslowski | 8b | Ge, Sp |
| 11 | Frau Kowalschuk | AWT | |
| 12 | Herr Lazarus | 6b | Ma, Phy, As |
| 13 | Frau Kraeplin | 5b | Sk, Geo, Ma |
| 14 | Frau Metzner | 5a | De, Sp |
| 15 | Frau Münchow | 10a | Geo, Sp |
| 16 | Frau Neubauer | Ma, Phy | |
| 17 | Frau Nelius | 9a | Ma, Phy |
| 18 | Frau Rogmann | De, Ru | |
| 19 | Herr Schappler | 7a | AWT, Phil |
| 20 | Frau Schröter | 10b | En, Ru |
| 21 | Frau Sehland | 5d | De, Sp |
| 22 | Frau Stahl | Deu, En, Ru | |
| 23 | Frau Wulf | stellvertrende Schulleiterin | Ma, Geo |
| 24 | Herr Stein | Lehrer in der Schulsozialarbeit |
Abkürzungen:
Bio - Biologie; Ch -Chemie; Geo - Geografie; Rel - Religion; Ge - Geschichte; Ru - Russisch; Sk - Sozialkunde; Ma - Mathematik; Phy - Physik;
D - Deutsch; Mu - Musik; En - Englisch; Ku - Kunst; If - Informatik; Sp - Sport; AWT - Arbeit-Wirtschaft-Technik; As - Astronomie
Bio - Biologie; Ch -Chemie; Geo - Geografie; Rel - Religion; Ge - Geschichte; Ru - Russisch; Sk - Sozialkunde; Ma - Mathematik; Phy - Physik;
D - Deutsch; Mu - Musik; En - Englisch; Ku - Kunst; If - Informatik; Sp - Sport; AWT - Arbeit-Wirtschaft-Technik; As - Astronomie
